The rates are listed per adult in both USD and GBP, based on sharing a double or twin cabin unless specified otherwise.
- Adult pricing applies to travelers aged 12 years and above.
- Children under 5 years are not allowed to travel.
- Children aged 5 to 12 years will be charged 75% of the adult rate.
For departures on Christmas Eve (December 24) and New Year’s Eve (December 31), a mandatory surcharge of $150 per adult and $75 per child will be added.
Price include VAT and service fee
Hanoi to Ho Chi Minh (North to South) Fares
01 January 2026 Till 31 December 2026
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Category | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
| Deluxe Cabin | $ 15,824 | $ 9,890 Per Person | £ 13,187 | £ 8,242 Per Person |
| Suite | $ 26,064 | $ 16,290 Per Person | £ 21,720 | £ 13,575 Per Person |
| Imperial Suite | $ 63,580 | $ 31,790 Per Person | £ 52,983 | £ 26,492 Per Person |
01 January 2027 Till 31 December 2027
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Category | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
| Deluxe Cabin | $ 16,616 | $ 10,385 Per Person | £ 13,847 | £ 8,654 Per Person |
| Suite | $ 27,367 | $ 17,105 Per Person | £ 22,806 | £ 14,254 Per Person |
| Imperial Suite | $ 66,759 | $ 33,380 Per Person | £ 55,633 | £ 27,817 Per Person |
01 January 2028 Till 31 December 2028
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Category | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
| Deluxe Cabin | $ 17,446 | $ 10,904Per Person | £ 14,538 | £ 9,087 Per Person |
| Suite | $ 28,736 | $ 17,960 Per Person | £ 23,947 | £ 14,967 Per Person |
| Imperial Suite | $ 70,097 | $ 35,049 Per Person | £ 58,414 | £ 29,208Per Person |
Ho Chi Minh to Hanoi (South to North ) Fares
01 January 2026 Till 31 December 2026
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Category | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
| Deluxe Cabin | $ 15,824 | $ 9,890 Per Person | £ 13,187 | £ 8,242 Per Person |
| Suite | $ 26,064 | $ 16,290 Per Person | £ 21,720 | £ 13,575 Per Person |
| Imperial Suite | $ 63,580 | $ 31,790 Per Person | £ 52,983 | £ 26,492 Per Person |
01 January 2027 Till 31 December 2027
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Category | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
| Deluxe Cabin | $ 16,616 | $ 10,385 Per Person | £ 13,847 | £ 8,654 Per Person |
| Suite | $ 27,367 | $ 17,105 Per Person | £ 22,806 | £ 14,254 Per Person |
| Imperial Suite | $ 66,759 | $ 33,380 Per Person | £ 55,633 | £ 27,817 Per Person |
01 January 2028 Till 31 December 2028
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Category | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
| Deluxe Cabin | $ 17,446 | $ 10,904Per Person | £ 14,538 | £ 9,087 Per Person |
| Suite | $ 28,736 | $ 17,960 Per Person | £ 23,947 | £ 14,967 Per Person |
| Imperial Suite | $ 70,097 | $ 35,049 Per Person | £ 58,414 | £ 29,208Per Person |
Hanoi to Hanoi Fares
01 January 2026 Till 31 December 2026
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Category | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
| Deluxe Cabin | $ 6,224 | $ 3,890 Per Person | £ 5,187 | £ 3,242 Per Person |
| Suite | $ 10,224 | $ 6,390 Per Person | £ 8,520 | £ 5,325 Per Person |
| Imperial Suite | $ 24,980 | $ 12,490 Per Person | £ 20,817 | £ 10,408 Per Person |
01 January 2027 Till 31 December 2027
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Category | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
| Deluxe Cabin | $ 6,536 | $ 4,085 Per Person | £ 5,447 | £ 3,404 Per Person |
| Suite | $ 10,735 | $ 6,710 Per Person | £ 8,946 | £ 5,592 Per Person |
| Imperial Suite | $ 26,229 | $ 13,115 Per Person | £ 21,858 | £ 10929 Per Person |
01 January 2028 Till 31 December 2028
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Category | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
| Deluxe Cabin | $ 6,862 | $ 4,289 Per Person | £ 5,719 | £ 3,574 Per Person |
| Suite | $ 11,272 | $ 7,045 Per Person | £ 9,393 | £ 5,871Per Person |
| Imperial Suite | $ 27,540 | $ 13,770 Per Person | £ 22,950 | £ 11,475 Per Person |
Trail of the Dragon’s Back and Southbound Legacy
01 January 2026 Till 31 December 2026
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Category | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
| Deluxe Cabin | $ 22,048 | $ 13,780 Per Person | £ 18,373 | £ 11,483 Per Person |
| Suite | $ 36,288 | $ 22,680 Per Person | £ 30,240 | £ 18,900 Per Person |
| Imperial Suite | $ 88,560 | $ 44,280 Per Person | £ 73,800 | £ 36,900 Per Person |
01 January 2027 Till 31 December 2027
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Category | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
| Deluxe Cabin | $ 23,152 | $ 14,470 Per Person | £ 19,293 | £ 12,058 Per Person |
| Suite | $ 38,102 | $ 23,815 Per Person | £ 31,752 | £ 19,846 Per Person |
| Imperial Suite | $ 92,988 | $ 46,495 Per Person | £ 77,490 | £ 38,746 Per Person |
01 January 2028 Till 31 December 2028
| Price in US Dollars ($) | Price in Sterling Pounds (£) | |||
|---|---|---|---|---|
| Category | Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
Price for One Person in Single Cabin | Price Per Person in Twin / Double Cabin Sharing basis |
| Deluxe Cabin | $ 24,308 | $ 15,193 Per Person | £ 20,257 | £ 12,661 Per Person |
| Suite | $ 40,008 | $ 25,005 Per Person | £ 33,340 | £ 20,838 Per Person |
| Imperial Suite | $ 97,637 | $ 48,819 Per Person | £ 81,364 | £ 40,683 Per Person |
SJ Journey Package Inclusions:
- Accommodation: Stay onboard for 7 nights in comfortable cabins.
- Dining: Enjoy breakfast, lunch, and dinner freshly prepared onboard using high-quality local ingredients. Experience authentic meals at local restaurants during excursions.
- Beverages: Complimentary soft drinks, beer, and house wine by the glass are available daily (as listed). Tea and coffee are always accessible on the train. Off-train dining includes one complimentary drink (soft drink, beer, or house wine by the glass) with meals.
- Service: Benefit from cabin attendant service with evening turndown, a skilled tour management team, and private transfers between the airport/hotel and the train in Hanoi or Ho Chi Minh City. Each guest also enjoys a 45-minute head and shoulder treatment during the trip.
- Cabin Amenities: Cabins come with double or twin beds, an en-suite bathroom (shower, toilet, and sink), air conditioning, a safety box, linens, and other essentials.
- Excursions: Explore with guided tours led by English-speaking local experts. Entrance fees as per the itinerary are included.
SJ Journey Package Exclusions:
- Private transfers or any additional transportation not included in the program.
- Beverages consumed outside of mealtimes while off the train.
- Personal expenses, such as shopping or extra services.
- Visa fees required for travel.
- Travel insurance, which is not provided.
- Activities or tours before or after the scheduled journey.